স্বয়ংক্রিয় খোলা এবং বন্ধ ড্যাম্পার
টয়লেট সিট এবং ঢাকনাগুলিতে রোটারি ড্যাম্পার স্থাপন করে, শব্দ দমন করা যায় এবং ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়।
টয়লেট সিট প্রস্তুতকারকের জন্য চীন রোটারি ড্যাম্পার হিসাবে, জিয়ামেন সানলেড টয়লেট সিট এবং ঢাকনার জন্য রোটারি ড্যাম্পার সরবরাহ করছে এবং অনেক গ্রাহককে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে রোটারি ড্যাম্পার সরবরাহ করতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় খোলা এবং বন্ধ ড্যাম্পার
1.আবেদন
এই বৈদ্যুতিক ড্যাম্পার (এসএলডি-6) প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পণ্যগুলির ঘূর্ণন গতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়,যেমন স্মার্ট টয়লেট,পরিষ্কারক যন্ত্র,জল পরিশোধক,এবং অন্যান্য ডিভাইস।
2.স্পেসিফিকেশন
না. | টর্ক | অভিমুখ |
এসএলD-20L(আর) | 20kgf.সেমি | CCW(L./আর) |
এসএলD-30L(আর) | 30kgf.সেমি | CCW(L./আর) |
এসএলD-40L(আর) | 40kgf.সেমি | CCW(L./আর) |
3.পণ্যের পরামিতি
পরামিতি | ডেটা | |
ঘূর্ণন পরিসীমা | 0°~120°(যখন অতিরিক্ত কোণ অন্তর্ভুক্ত: -5~120) | |
রেটেড ভোল্টেজ | 12 ভিডিসি | 24ভিডিসি |
রেট করা বর্তমান | সর্বোচ্চ 800mA | সর্বোচ্চ 500mA |
খোলা/বন্ধ টর্ক | সর্বোচ্চ 45 কেজিএফ.সেমি | |
খোলা সময় | সর্বোচ্চ 3.0 সেকেন্ড | |
আউটপুট খাদ গতি | 6 আরপিএম | |
অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | 0~40° | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -10°~50° | |
ওজন | 210 গ্রাম( তারের অন্তর্ভুক্ত) |
4.মৌলিক কর্মক্ষমতা
আইটেম | স্পেক | মন্তব্য |
রেটেড ভোল্টেজ | DC12V |
|
শক্তি খরচ | 12Wসর্বোচ্চ |
|
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C~40°গ | বরফ মুক্ত এবং শিশির মুক্ত |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -10°গ~50C° | বরফ মুক্ত এবং শিশির মুক্ত |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 40~90% আরএইচ | বরফ মুক্ত এবং শিশির মুক্ত |
অপারেটিং কোণ | 125°সর্বোচ্চ |
|
ঘূর্ণন দিক | সিডব্লিউ | আর: বন্ধ, এল: খোলার দিক |
আরো তথ্যের জন্য, সংযুক্তি ডাউনলোড করুন!
অর্থপ্রদানের পদ্ধতি হিসাবে, আমরা L/C, T/T, বেতন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইত্যাদি গ্রহণ করি।...more